在第56届**世界扑克系列赛(WSOP)**中,总共将有100个金手链在拉斯维加斯的**巴黎和马蹄赌场**进行比赛,截止到2025年7月16日。
赛事#21:1500美元无限注底池限额奥马哈高低8或更好
第3天:WSOP #21 – 扎卡里·扎雷特赢得了胜利!
昨天,来自最初的1176名参赛选手中的11名选手回到了牌桌上,争夺金手链和248245美元的冠军奖金。**扎卡里·扎雷特**领先于赛场,其他选手包括卡尔文·安德森和布莱斯·约基。
安德森有机会赢得他的第六个金手链——除了他之外,还有六位金手链得主也在赛场上,他们希望扩大自己的收藏。
最终,安德森在单挑赛中未能获胜,因为扎卡里·扎雷特保持了他的筹码领先优势,并赢得了比赛。
以下是决赛桌的奖金分配:
名次 | 玩家 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 扎卡里·扎雷特 | 加拿大 | 248245美元 |
2 | 卡尔文·安德森 | 美国 | 165447美元 |
3 | 克里斯托弗·维奇 | 美国 | 116672美元 |
4 | 达里尔·菲什 | 美国 | 83465美元 |
5 | 罗尼·泰特 | 美国 | 60584美元 |
6 | 布莱斯·约基 | 美国 | 44630美元 |
7 | 马可·约翰逊 | 美国 | 33374美元 |
8 | 安德烈斯·科恩 | 阿根廷 | 25339美元 |
9 | 多尼·鲁宾斯坦 | 美国 | 19538美元 |
您可以在这里找到完整的奖金分配。
点击此处获取扑克新闻的现场报道。
——————————————————————–
第2天:扎卡里·扎雷特在无DACH选手参加的PLO8比赛中领跑第3天
当地时间下午1点,剩余的176名选手参加了比赛,其中包括来自DACH社区的六名代表和著名的国际选手,如亚历克斯·福克斯、乔恩·凯特和肖恩·迪伯。
一天结束时,有11名选手进入了今天的决赛,不幸的是,我们没有DACH选手进入。马丁·沙马恩获得了第18名的最好成绩,并获得了9851美元。
以下是DACH选手的结果概述:
名次 | 玩家 | 奖金 |
---|---|---|
18 | 9851美元 | |
61 | 4391美元 | |
83 | 3346美元 | |
113 | 3173美元 | |
121 | 3022美元 | |
156 | 3022美元 |
即使是著名选手,也没有留下。但是,在最后11名选手中,至少有一些半知名的名字,比如卡尔文·安德森和布莱斯·约基。

剩下的选手将于今天下午1点回到牌桌上,争夺248245美元的最高奖金和金色的WSOP手链。
以下是决赛日的筹码量:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | 扎卡里·扎雷特 | 加拿大 | 7,060,000 | 141 |
2 | 布莱斯·约基 | 美国 | 4,100,000 | 82 |
3 | 罗尼·泰特 | 美国 | 3,855,000 | 77 |
4 | 克里斯托弗·维奇 | 美国 | 3,795,000 | 76 |
5 | 卡尔文·安德森 | 美国 | 2,250,000 | 45 |
6 | 安德烈斯·科恩 | 阿根廷 | 2,125,000 | 43 |
7 | 马可·约翰逊 | 美国 | 1,945,000 | 39 |
8 | 达里尔·菲什 | 美国 | 1,480,000 | 30 |
9 | 阿姆农·菲利皮 | 美国 | 975,000 | 20 |
10 | 耶胡达·布切尔 | 美国 | 965,000 | 19 |
11 | 多尼·鲁宾斯坦 | 美国 | 775,000 | 16 |
以下是剩余的奖金分配:
名次 | 奖金 |
---|---|
1 | 248245美元 |
2 | 165447美元 |
3 | 116672美元 |
4 | 83465美元 |
5 | 60584美元 |
6 | 44630美元 |
7 | 33374美元 |
8 | 25339美元 |
9 | 19538美元 |
10 | 15304美元 |
11 | 15304美元 |
您可以在这里找到完整的奖金分配。
点击此处获取扑克新闻的现场报道。
—————————————————————-
第1天:六名DACH选手还在PLO8比赛中
今年似乎已经有很多奥马哈高低8或更好的比赛。这是正确的,因为这是一种很棒的扑克变体。去年,这项赛事吸引了1277名参赛者来到牌桌前,而今年这个数字略有下降,为1176名参赛者,奖金池为1561140美元。
第1天进行了15个40分钟的级别,最后剩下176名选手。他们将于今天下午1点当地时间回到牌桌上,继续进行60分钟的级别。178名选手获得了奖励,比赛在两位选手同时爆破泡沫后结束。因此,所有剩余的176名选手都确保了3022美元,现在可以直接看到248245美元的最高奖金和手链。
仍在赛场上的有趣的国际选手包括亚历克斯·福克斯、**乔恩·凯特**、麦克斯·科尔曼、肖恩·迪伯、奇诺·里姆和杰夫·马德森。

从DACH的角度来看,还有很多事情发生。我们还有六名德语选手还在赛场上,包括:
姓名 | 国家 | 筹码 | 排名 |
马丁·沙马恩 | CH | 222,000 | 40 |
安德烈亚斯·弗洛里 | AT | 182,000 | 56 |
马蒂亚斯·拜尔 | AT | 173,000 | 62 |
托比亚斯·豪森 | DE | 172,000 | 63 |
丹尼斯·魏斯 | DE | 135,000 | 83 |
罗伯特·维尔斯 | DE | 68,000 | 126 |
以下是前10名的筹码量:
排名 | 玩家 | 国家 | 筹码量 | 大盲注 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡安·兰普雷亚 | 加拿大 | 1,050,000 | 175 |
2 | 尼特什·劳塔尼 | 美国 | 985,000 | 164 |
3 | 克里斯托弗·维奇 | 美国 | 684,000 | 114 |
4 | 尼古拉斯·米尔格罗姆 | 法国 | 597,000 | 100 |
5 | 布莱斯·约基 | 美国 | 515,000 | 86 |
6 | 马可·约翰逊 | 美国 | 507,000 | 85 |
7 | 菲利波斯·斯塔夫拉基斯 | 美国 | 495,000 | 83 |
8 | 戴维斯·奥尔维克 | 美国 | 491,000 | 82 |
9 | 乔恩·凯特 | 挪威 | 488,000 | 81 |
10 | 麦克斯·科尔曼 | 美国 | 472,000 | 79 |
您可以在这里找到完整的筹码量。
以下是奖金分配:
名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 248245美元 | 16 – 23 | 9851美元 |
2 | 165447美元 | 24 – 31 | 8101美元 |
3 | 116672美元 | 32 – 39 | 6773美元 |
4 | 83465美元 | 40 – 47 | 5761美元 |
5 | 60584美元 | 48 – 55 | 4985美元 |
6 | 44630美元 | 56 – 63 | 4391美元 |
7 | 33374美元 | 64 – 71 | 3938美元 |
8 | 25339美元 | 72 – 79 | 3596美元 |
9 | 19538美元 | 80 – 99 | 3346美元 |
10 – 11 | 15304美元 | 100 – 117 | 3173美元 |
12 – 15 | 12179美元 | 118 – 177 | 3022美元 |
点击此处获取扑克新闻的现场报道。
您可以在这里找到有关WSOP拉斯维加斯2025的更多信息。
对于凯撒娱乐酒店的预订,您可以使用以下链接并输入促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须待在家里,您可以在PokerGO上观看来自拉斯维加斯的比赛,就像过去一样,或者关注PokerNews上的现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- 2025年WSOP新闻稿
- WSOP比赛日程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是比赛日程概览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事编号 | 比赛 |
---|---|---|---|
2025年6月5日,星期四 | 中午 | 22 | 25000美元高额买入六人制无限注德州扑克 |
2025年6月5日,星期四 | 下午2点 | 23 | 1500美元巴杜吉 |
2025年6月6日,星期五 | 中午 | 24 | 1500美元底池限额奥马哈双面板炸弹底池(8人制) |
2025年6月6日,星期五 | 下午2点 | 25 | 10000美元七张牌梭哈锦标赛 |
2025年6月7日,星期六 | 中午 | 26 | 25000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月7日,星期六 | 下午2点 | 27 | 1500美元大O(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限额奥马哈深筹码(8人制) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2500美元无限注德州扑克 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人制) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人制无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1500美元限注德州扑克(8人制) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3000美元冻结赛无限注德州扑克 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10000美元底池限额奥马哈高低8或更好锦标赛(8人制) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1500美元怪兽筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1500美元H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5000美元老年人高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10000美元限注德州扑克锦标赛(8人制) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1000美元底池限额奥马哈8人制 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1500美元拉兹 |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10000美元大O锦标赛(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向战士致敬——无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人制) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1000美元老年人无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3000美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10000美元拉兹锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25000美元高额买入底池限额奥马哈(8人制) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1500美元冻结赛无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1500美元底池限额奥马哈(8人制) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人制) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2500美元混合三重抽牌低球(2-7,A-5,巴杜吉) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3000美元九局混合赛(7人制) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1000美元世代之战:50岁以上(A组)/50岁以下(B组)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3000美元6人制限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克冻结赛 |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5000美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1500美元限注2-7低球三重抽牌(6人制) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1000美元超级老年人无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1000美元/团队标签团队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50000美元扑克选手锦标赛(7人制) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3000美元无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10000美元/1000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人制) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人制)(3000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1500美元八局混合6人制 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10000美元底池限额奥马哈锦标赛(8人制) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2500美元混合大赌注赛事(6人制) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100000美元高额买入底池限额奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆典无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10000美元八局混合6人制锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2500美元冻结赛无限注德州扑克 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1000美元无限注德州扑克 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码——无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1000美元神秘赏金底池限额奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50000美元高额买入无限注德州扑克(8人制) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人制) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1500美元六人制底池限额奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每位名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3000美元T.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10000美元6人制无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3000美元6人制底池限额奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1500美元收尾赛——无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5000美元8人制无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
